2018 1 | 2019 2 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft | 0,388 | 0,365 | - | 6,00 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 0,375 | 0,368 | - | 1,87 |
BG Holz und Metall | 0,426 | 0,435 | + | 2,05 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 0,330 | 0,316 | - | 4,26 |
BG der Bauwirtschaft | 1,170 | 1,044 | - | 10,71 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 0,350 | 0,312 | - | 10,83 |
BG Handel und Warenlogistik | 0,307 | 0,337 | + | 10,03 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 0,808 | 0,735 | - | 9,02 |
Verwaltungs-BG | 0,310 | 0,259 | - | 16,35 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 0,164 | 0,183 | + | 11,53 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 0,179 | 0,125 | - | 30,14 |
Insgesamt | 0,357 | 0,322 | - | 9,95 |
1 geänderte Erfassung der Arbeitsstunden im Zuge der Einführung des elektronischen Lohnnachweises
2 geänderte Erfassung von Versicherten