2018 1 | 2019 2 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft | 24,91 | 23.50 | - | 5,68 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 18,15 | 19,03 | + | 4,80 |
BG Holz und Metall | 34,43 | 32,80 | - | 4,72 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 18,23 | 17,85 | - | 2,08 |
BG der Bauwirtschaft | 53,07 | 52,03 | - | 1,96 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 31,87 | 33,47 | + | 5,03 |
BG Handel und Warenlogistik | 23,29 | 23,58 | + | 1,24 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 43,89 | 43,12 | - | 1,74 |
Verwaltungs-BG | 18,04 | 14,22 | - | 21,14 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 14,95 | 15,68 | + | 4,86 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 12,72 | 9,52 | - | 25,15 |
Insgesamt | 23,10 | 20,97 | - | 9,21 |
1 geänderte Erfassung der Arbeitsstunden im Zuge der Einführung des elektronischen Lohnnachweises
2 geänderte Erfassung von Versicherten