2018 | 2019 | Veränderung1 in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft | 385 | 468 | + | 21,56 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 12 | 11 | - | 8,33 |
BG Holz und Metall | 47 | 53 | + | 12,77 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 16 | 15 | - | 6,25 |
BG der Bauwirtschaft | 88 | 70 | - | 20,45 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 18 | 20 | + | 11,11 |
BG Handel und Warenlogistik | 33 | 35 | + | 6,06 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 74 | 81 | + | 9,46 |
Verwaltungs-BG | 85 | 172 | + | 102,35 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 12 | 11 | - | 8,33 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 35 | 29 | - | 17,14 |
Insgesamt | 420 | 497 | + | 18,33 |
1 Prozent nur bei Fallzahl >10