2018 1 | 2019 2 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft | 15,97 | 15,16 | - | 5,07 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 11,64 | 12,27 | + | 5,48 |
BG Holz und Metall | 22,07 | 21,16 | - | 4,10 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 11,68 | 11,51 | - | 1,45 |
BG der Bauwirtschaft | 34,02 | 33,57 | - | 1,33 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 20,43 | 21,59 | + | 5,71 |
BG Handel und Warenlogistik | 14,93 | 15,21 | + | 1,90 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 28,13 | 27,82 | - | 1,11 |
Verwaltungs-BG | 11,56 | 9,18 | - | 20,63 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 9,58 | 10,12 | + | 5,54 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 8,15 | 6,14 | - | 24,67 |
Insgesamt | 14,81 | 13,53 | - | 8,62 |
1 geänderte Erfassung der Arbeitsstunden im Zuge der Einführung des elektronischen Lohnnachweises
2 geänderte Erfassung von Versicherten