| Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2024 auf 2025 | ||||
| 2024 1) | 2025 2) | absolut | % 3) | |||
| Meldepflichtige Unfälle | ||||||
| Schulunfälle | 1.012.096 | 1.033.081 | + | 20.985 | + | 2,1 |
| Schulwegunfälle | 87.345 | 90.590 | + | 3.245 | + | 3,7 |
| Zusammen | 1.099.441 | 1.123.671 | + | 24.230 | + | 2,2 |
| Tödliche Unfälle | ||||||
| Schulunfälle | 3 | 6 | + | 3 | x | |
| Schulwegunfälle | 15 | 28 | + | 13 | + | 86,7 |
| Zusammen | 18 | 34 | + | 16 | + | 88,9 |
| Neue Unfallrenten | ||||||
| Schulunfälle | 434 | 430 | - | 4 | - | 0,9 |
| Schulwegunfälle | 144 | 139 | - | 5 | - | 3,5 |
| Zusammen | 578 | 569 | - | 9 | - | 1,6 |
1) endgültige Zahlen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
2) vorläufige Zahlen aufgrund der UH1
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10