| Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2024 auf 2025 | ||||
| 2024 1) | 2025 2) | absolut | % 3) | |||
| Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 90.749 | 90.923 | + | 174 | + | 0,2 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 81.327 | 81.775 | + | 448 | + | 0,6 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 9.422 | 9.148 | - | 274 | - | 2,9 |
| Neue BK-Renten | 5.190 | 5.434 | + | 244 | + | 4,7 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 4.760 | 4.941 | + | 181 | + | 3,8 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 430 | 493 | + | 63 | + | 14,7 |
| Anerkannte Berufskrankheiten | 26.821 | 24.265 | - | 2.556 | - | 9,5 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 22.278 | 21.893 | - | 385 | - | 1,7 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 4.543 | 2.372 | - | 2.171 | - | 47,8 |
| BK-Verdacht nicht bestätigt | 54.394 | 55.730 | + | 1.336 | + | 2,5 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 49.401 | 51.085 | + | 1.684 | + | 3,4 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 4.993 | 4.645 | - | 348 | - | 7,0 |
| Todesfälle in Folge einer BK | 1.888 | 1.784 | - | 104 | - | 5,5 |
1) endgültige Zahlen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
2) vorläufige Zahlen aufgrund der UH1
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10