Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2019 auf 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 1) | 2020 2) | absolut | % 3) | |||
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 80.132 | 105.759 | + | 25.627 | + | 32,0 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 72.237 | 88.078 | + | 15.841 | + | 21,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 7.895 | 17.681 | + | 9.786 | + | 124,0 |
BK-Verdacht bestätigt | 35.264 | 53.880 | + | 18.616 | + | 52,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 31.394 | 43.848 | + | 12.454 | + | 39,7 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 3.870 | 10.032 | + | 6.162 | + | 159,2 |
davon: | ||||||
Anerkannte Berufskrankheiten | 18.156 | 37.886 | + | 19.730 | + | 108,7 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 16.056 | 29.812 | + | 13.756 | + | 85,7 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 2.100 | 8.074 | + | 5.974 | + | 284,5 |
Berufliche Verursachung festgestellt, besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen fehlen" | 17.108 | 15.994 | - | 1.114 | - | 6,5 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 15.338 | 14.036 | - | 1.302 | - | 8,5 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 1.770 | 1.958 | + | 188 | + | 10,6 |
Neue BK-Renten | 4.667 | 5.074 | + | 407 | + | 8,7 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 4.402 | 4.732 | + | 330 | + | 7,5 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 265 | 342 | + | 77 | + | 29,1 |
BK-Verdacht nicht bestätigt | 42.970 | 48.743 | + | 5.773 | + | 13,4 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 39.733 | 44.320 | + | 4.587 | + | 11,5 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 3.237 | 4.423 | + | 1.186 | + | 36,6 |
Entschiedene Fälle insgesamt | 78.234 | 102.623 | + | 24.389 | + | 31,2 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 71.127 | 88.168 | + | 17.041 | + | 24,0 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 7.107 | 14.455 | + | 7.348 | + | 103,4 |
Todesfälle in Folge einer BK | 2.555 | 2.475 | - | 80 | - | 3,1 |
1) endgültige Zahlen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
2) vorläufige Zahlen aufgrund der BK-Sondererhebung
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10