Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2024 auf 2025 | ||||
I/2024 | I/2025 | absolut | %* | |||
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 46.743 | 48.207 | + | 1.464 | + | 3,1 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 41.406 | 42.885 | + | 1.479 | + | 3,6 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 5.337 | 5.322 | - | 15 | - | 0,3 |
Neue BK-Renten | 2.505 | 2.722 | + | 217 | + | 8,7 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 2.327 | 2.500 | + | 173 | + | 7,4 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 178 | 222 | + | 44 | + | 24,7 |
Anerkannte Berufskrankheiten | 13.554 | 13.098 | - | 456 | - | 3,4 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 11.778 | 11.880 | + | 102 | + | 0,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 1.776 | 1.218 | - | 558 | - | 31,4 |
BK-Verdacht nicht bestätigt | 28.260 | 28.407 | + | 147 | + | 0,5 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 25.625 | 26.002 | + | 377 | + | 1,5 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 2.635 | 2.405 | - | 230 | - | 8,7 |
Todesfälle in Folge einer BK | 791 | 853 | + | 62 | + | 7,8 |
* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10