| Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderungvon 2024 auf 2025 | ||||
| 2024 1) | 2025 2) | absolut | % 3) | |||
| Meldepflichtige Unfälle | ||||||
| Arbeitsunfälle | 754.660 | 730.598 | - | 24.062 | - | 3,2 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 684.352 | 661.414 | - | 22.938 | - | 3,4 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 70.308 | 69.184 | - | 1.124 | - | 1,6 |
| Wegeunfälle | 173.483 | 175.140 | + | 1.657 | + | 1,0 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 148.035 | 148.867 | + | 832 | + | 0,6 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 25.448 | 26.273 | + | 825 | + | 3,2 |
| Zusammen | 928.143 | 905.738 | - | 22.405 | - | 2,4 |
| Tödliche Unfälle | ||||||
| Arbeitsunfälle | 345 | 335 | - | 10 | - | 2,9 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 319 | 312 | - | 7 | - | 2,2 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 26 | 23 | - | 3 | - | 11,5 |
| Wegeunfälle | 215 | 245 | + | 30 | + | 14,0 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 194 | 213 | + | 19 | + | 9,8 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 21 | 32 | + | 11 | + | 52,4 |
| Zusammen | 560 | 580 | + | 20 | + | 3,6 |
| Neue Unfallrenten | ||||||
| Arbeitsunfälle | 9.923 | 9.690 | - | 233 | - | 2,3 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 9.160 | 8.959 | - | 201 | - | 2,2 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 763 | 731 | - | 32 | - | 4,2 |
| Wegeunfälle | 3.547 | 3.636 | + | 89 | + | 2,5 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 3.049 | 3.148 | + | 99 | + | 3,2 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 498 | 488 | - | 10 | - | 2,0 |
| Zusammen | 13.470 | 13.326 | - | 144 | - | 1,1 |
1) endgültige Zahlen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
2) vorläufige Zahlen aufgrund der UH1
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10