Vorläufige Unfallzahlen 2023

UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand (Allgemeine UV)

Bezeichnung Zahl der Fälle  Veränderung von 2022 auf 2023
2022 1) 2023 2) absolut % 3)
Meldepflichtige Unfälle
Arbeitsunfälle 787.412 785.164 - 2.248 - 0,3
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 720.294 717.566 - 2.728 - 0,4
UV-Träger der öffentlichen Hand 67.118 67.598 + 480 + 0,7
Wegeunfälle 173.288 184.189 + 10.901 + 6,3
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 148.254 158.124 + 9.870 + 6,7
UV-Träger der öffentlichen Hand 25.034 26.065 + 1.031 + 4,1
Zusammen 960.700 969.353 + 8.653 + 0,9
Tödliche Unfälle
Arbeitsunfälle 423 390 - 33 - 7,8
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 385 358 - 27 - 7,0
UV-Träger der öffentlichen Hand 38 32 - 6 - 15,8
Wegeunfälle 248 220 - 28 - 11,3
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 212 195 - 17 - 8,0
UV-Träger der öffentlichen Hand 36 25 - 11 - 30,6
Zusammen 671 610 - 61 - 9,1
Neue Unfallrenten
Arbeitsunfälle 10.927 10.253 - 674 - 6,2
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 10.116 9.425 - 691 - 6,8
UV-Träger der öffentlichen Hand 811 828 + 17 + 2,1
Wegeunfälle 3.587 3.672 + 85 + 2,4
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 3.084 3.223 + 139 + 4,5
UV-Träger der öffentlichen Hand 503 449 - 54 - 10,7
Zusammen 14.514 13.925 - 589 - 4,1

1) endgültige Zahlen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
2) vorläufige Zahlen aufgrund der UH1
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10