Kontenart | 2023 | 2024 | Veränderung in % | ||
Renten an | |||||
Versicherte | 500 | 4.538.066.639 | 4.665.667.814 | + | 2,81 |
Witwen/Witwer | 501-503 | 1.454.023.714 | 1.469.734.544 | + | 1,08 |
Waisen | 504 | 59.874.558 | 57.708.345 | - | 3,62 |
sonstige Berechtigte | 505 | 112.581 | 88.209 | - | 21,65 |
Renten zusammen | 6.052.077.492 | 6.193.198.912 | + | 2,33 | |
Beihilfen nach § 71 SGB VII an | |||||
Witwen/Witwer | 510/511 | 21.826.170 | 20.598.351 | - | 5,63 |
Waisen | 512 | 1.300 | 240 | - | x |
Beihilfen zusammen | 21.827.470 | 20.598.591 | - | 5,63 | |
Abfindungen an | |||||
Versicherte 1 | 520/521 | 72.558.985 | 66.882.302 | - | 7,82 |
Hinterbliebene | 525 | 741.539 | 930.251 | + | 25,45 |
Abfindungen zusammen | 73.300.523 | 67.812.554 | - | 7,49 | |
Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen | 530 | 28.232 | 32.044 | + | 13,50 |
Insgesamt | 6.147.233.717 | 6.281.642.100 | + | 2,19 |
1 inkl. Gesamtvergütungen