Kontenart | 2023 | 2024 | Veränderung in % | ||
Ambulante Heilbehandlung | 400 | 1.943.978.534 | 2.044.591.127 | + | 5,18 |
Zahnersatz | 450 | 12.857.666 | 13.076.072 | + | 1,70 |
Ambulante Heilbehandlung zusammen | 1.956.836.199 | 2.057.667.199 | + | 5,15 | |
Stationäre Behandlung 1 | 460 | 1.334.757.512 | 1.364.368.059 | + | 2,22 |
Häusliche Krankenpflege 2 | 465 | 16.099.665 | 18.753.429 | + | 16,48 |
Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege zusammen | 1.350.857.177 | 1.383.121.489 | + | 2,39 | |
Verletztengeld 1 | 470 | 977.799.494 | 995.388.635 | + | 1,80 |
Besondere Unterstützung | 475 | 3.169.780 | 3.917.179 | + | 23,58 |
Verletztengeld und besondere Unterstützung zusammen | 980.969.274 | 999.305.814 | + | 1,87 | |
Gewährung der Pflege | 480 | 312.254.760 | 339.849.423 | + | 8,84 |
Pflegegeld | 481 | 144.876.103 | 150.151.138 | + | 3,64 |
Entschädigung f. Wäsche- und Kleiderverschleiß | 482 | 20.604.918 | 21.023.652 | + | 2,03 |
Übrige Heilbehandlungskosten | 483 | 1.440.865 | 1.529.871 | + | 6,18 |
Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld | 484 | 365.302.033 | 376.468.586 | + | 3,06 |
Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege | 485 | 347.064.691 | 360.851.629 | + | 3,97 |
Haushaltshilfe und Kinderbetreuung | 486 | 7.645.749 | 7.990.731 | + | 4,51 |
Leistungen z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft | 488 | 62.299.991 | 64.064.691 | + | 2,83 |
Verletztengeld bei Unfall des Kindes 2 | 489 | 3.662.913 | 4.294.233 | + | 17,24 |
Sonstige Heilbehandlungskosten zusammen | 1.265.152.025 | 1.326.223.954 | + | 4,83 | |
Insgesamt | 5.553.814.675 | 5.766.318.455 | + | 3,83 |
1 einschließlich der im Kontenrahmen bis 1996 gesondert ausgewiesenen Erstattungen an Krankenhäuser
2 Diese Leistungen wurden 1997 durch SGB VII eingeführt