| Kontenart | 2023 | 2024* | Veränderung in % | ||
| Ambulante Heilbehandlung | 400 | 1.943.978.534 | 2.044.583.673 | + | 5,18 |
| Zahnersatz | 450 | 12.857.666 | 13.076.072 | + | 1,70 |
| Ambulante Heilbehandlung zusammen | 1.956.836.199 | 2.057.659.744 | + | 5,15 | |
| Stationäre Behandlung 1 | 460 | 1.334.757.512 | 1.364.365.977 | + | 2,22 |
| Häusliche Krankenpflege 2 | 465 | 16.099.665 | 18.753.429 | + | 16,48 |
| Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege zusammen | 1.350.857.177 | 1.383.119.407 | + | 2,39 | |
| Verletztengeld 1 | 470 | 977.799.494 | 995.388.635 | + | 1,80 |
| Besondere Unterstützung | 475 | 3.169.780 | 3.917.185 | + | 23,58 |
| Verletztengeld und besondere Unterstützung zusammen | 980.969.274 | 999.305.820 | + | 1,87 | |
| Gewährung der Pflege | 480 | 312.254.760 | 339.858.923 | + | 8,84 |
| Pflegegeld | 481 | 144.876.103 | 150.193.361 | + | 3,67 |
| Entschädigung f. Wäsche- und Kleiderverschleiß | 482 | 20.604.918 | 21.027.448 | + | 2,05 |
| Übrige Heilbehandlungskosten | 483 | 1.440.865 | 1.529.871 | + | 6,18 |
| Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld | 484 | 365.302.033 | 376.468.586 | + | 3,06 |
| Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege | 485 | 347.064.691 | 360.851.464 | + | 3,97 |
| Haushaltshilfe und Kinderbetreuung | 486 | 7.645.749 | 7.991.000 | + | 4,52 |
| Leistungen z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft | 488 | 62.299.991 | 64.064.937 | + | 2,83 |
| Verletztengeld bei Unfall des Kindes 2 | 489 | 3.662.913 | 4.294.233 | + | 17,24 |
| Sonstige Heilbehandlungskosten zusammen | 1.265.152.025 | 1.326.279.825 | + | 4,83 | |
| Insgesamt | 5.553.814.675 | 5.766.364.795 | + | 3,83 | |
* korrigiert am 09.06.2026
1 einschließlich der im Kontenrahmen bis 1996 gesondert ausgewiesenen Erstattungen an Krankenhäuser
2 Diese Leistungen wurden 1997 durch SGB VII eingeführt