Kontenart | 2018 | 2019 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Ambulante Heilbehandlung | 400 | 1.623.355.369 | 1.748.360.267 | + | 7,70 |
Zahnersatz | 450 | 14.285.286 | 15.145.982 | + | 6,03 |
Ambulante Heilbehandlung zusammen | 1.637.640.655 | 1.763.506.249 | + | 7,69 | |
Stationäre Behandlung 1 | 460 | 1.191.518.535 | 1.258.458.223 | + | 5,62 |
Häusliche Krankenpflege 2 | 465 | 12.656.519 | 13.022.321 | + | 2,89 |
Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege zusammen | 1.204.175.054 | 1.271.480.545 | + | 5,59 | |
Verletztengeld 1 | 470 | 763.567.203 | 825.246.864 | + | 8,08 |
Besondere Unterstützung | 475 | 1.943.022 | 2.156.538 | + | 10,99 |
Verletztengeld und besondere Unterstützung zusammen | 765.510.226 | 827.403.402 | + | 8,09 | |
Gewährung der Pflege | 480 | 214.852.623 | 229.143.249 | + | 6,65 |
Pflegegeld | 481 | 125.937.027 | 131.822.341 | + | 4,67 |
Entschädigung f. Wäsche- und Kleiderverschleiß | 482 | 18.604.814 | 19.406.608 | + | 4,31 |
Übrige Heilbehandlungskosten | 483 | 1.072.941 | 1.206.401 | + | 12,44 |
Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld | 484 | 271.528.558 | 294.918.559 | + | 8,61 |
Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege | 485 | 282.347.483 | 302.962.611 | + | 7,30 |
Haushaltshilfe und Kinderbetreuung | 486 | 6.670.770 | 7.059.940 | + | 5,83 |
Leistungen z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft | 488 | 51.930.390 | 56.941.166 | + | 9,65 |
Verletztengeld bei Unfall des Kindes 2 | 489 | 2.826.110 | 3.120.644 | + | 10,42 |
Sonstige Heilbehandlungskosten zusammen | 975.770.716 | 1.046.581.519 | + | 7,26 | |
Insgesamt | 4.583.096.651 | 4.908.971.715 | + | 7,11 |
1 einschließlich der im Kontenrahmen bis 1996 gesondert ausgewiesenen Erstattungen an Krankenhäuser
2 Diese Leistungen wurden 1997 durch SGB VII eingeführt