2022 | 2023 | Veränderung in % | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft1 | 1.188.451.588 | 1.251.531.980 | + | 5,31 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 66.571.224 | 68.175.780 | + | 2,41 |
BG Holz und Metall | 189.906.161 | 197.218.525 | + | 3,85 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 144.662.268 | 150.511.265 | + | 4,04 |
BG der Bauwirtschaft | 64.606.824 | 67.435.411 | + | 4,38 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 53.567.503 | 58.987.842 | + | 10,12 |
BG Handel und Warenlogistik | 155.156.115 | 162.322.197 | + | 4,62 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 55.480.947 | 58.534.554 | + | 5,50 |
Verwaltungs-BG | 289.502.621 | 307.041.011 | + | 6,06 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 168.997.926 | 181.305.394 | + | 7,28 |
1 Gemäß Anleitung zur Erstellung der Geschäftsergebnisse liefern Arbeitsentgelte bzw. Versicherungssummen nur die gewerblichen Berufsgenossenschaften