Unternehmen 1 mit ... Vollarbeitern | Unternehmen insgesamt 2 | |||||
0 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 bis 499 | ab 500 | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft | 2.677.139 | 315.467 | 69.735 | 8.952 | 6.972 | 3.083.569 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 13.064 | 5.263 | 2.810 | 558 | 443 | 24.580 |
BG Holz und Metall | 125.918 | 34.922 | 9.233 | 1.420 | 901 | 172.394 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 184.094 | 34.441 | 9.554 | 1.292 | 1.084 | 230.465 |
BG der Bauwirtschaft | 280.160 | 35.652 | 4.395 | 355 | 254 | 320.816 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 191.835 | 29.603 | 4.802 | 549 | 389 | 227.178 |
BG Handel und Warenlogistik | 253.906 | 42.455 | 10.407 | 1.232 | 993 | 308.993 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 180.692 | 19.270 | 4.018 | 348 | 240 | 207.255 |
Verwaltungs-BG | 852.790 | 64.652 | 13.986 | 1.719 | 1.250 | 934.397 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 594.680 | 49.209 | 10.530 | 1.479 | 1.418 | 657.491 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 9.095 | 6.815 | 4.209 | 1.143 | 1.262 | 24.623 |
Insgesamt | 2.686.234 | 322.282 | 73.944 | 10.095 | 8.234 | 3.108.192 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte und Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.