Unternehmen 1 mit ... Vollarbeitern | Unternehmen insgesamt 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 bis 499 | ab 500 | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft | 3.023.295 | 299.724 | 65.284 | 8.378 | 6.135 | 3.415.572 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 12.214 | 5.362 | 2.909 | 542 | 371 | 26.437 |
BG Holz und Metall | 130.389 | 37.009 | 9.945 | 1.416 | 942 | 179.701 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 177.794 | 22.209 | 6.537 | 1.065 | 650 | 208.255 |
BG der Bauwirtschaft | 266.649 | 33.987 | 4.330 | 335 | 242 | 305.543 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 201.305 | 31.388 | 4.977 | 550 | 321 | 238.541 |
BG Handel und Warenlogistik | 324.473 | 42.938 | 10.070 | 1.161 | 995 | 379.637 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 172.760 | 18.949 | 3.852 | 337 | 222 | 199.631 |
Verwaltungs-BG | 1.146.615 | 59.182 | 12.957 | 1.645 | 1.123 | 1.221.522 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 591.096 | 48.700 | 9.707 | 1.327 | 1.269 | 656.305 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 9.559 | 7.591 | 4.731 | 1.153 | 1.254 | 24.289 |
Insgesamt | 3.032.854 | 307.315 | 70.015 | 9.531 | 7.389 | 3.439.861 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte und Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.