Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2017 | 2018 | 2019 |
|
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten |
Blei | 1101 | 36 | 45 | 61 |
Quecksilber | 1102 | 20 | 30 | 23 |
Chrom | 1103 | 197 | 161 | 192 |
Cadmium | 1104 | 17 | 25 | 27 |
Mangan | 1105 | 9 | 9 | 11 |
Thallium | 1106 | 1 | 1 | 2 |
Vanadium | 1107 | 1 | - | 1 |
Arsen | 1108 | 43 | 27 | 33 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | 4 | 5 | 2 |
Beryllium | 1110 | 20 | 36 | 34 |
Kohlenmonoxid | 1201 | 30 | 54 | 71 |
Schwefelwasserstoff | 1202 | 5 | 5 | 7 |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 1.663 | 1.484 | 1.735 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 248 | 297 | 323 |
Benzol | 1303 | 62 | 67 | 54 |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | 8 | 6 | 9 |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | 4 | 2 | 5 |
Methylalkohol | 1306 | 6 | 7 | 6 |
Phosphor, organisch | 1307 | 12 | 5 | 13 |
Fluor | 1308 | 9 | 7 | 10 |
Salpetersäureester | 1309 | 5 | 3 | 4 |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | 18 | 17 | 13 |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | 4 | 2 | 2 |
Säuren (Zähne) | 1312 | 55 | 53 | 60 |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | 2 | 1 |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | 1 | 2 | - |
Isocyanate | 1315 | 110 | 108 | 92 |
Dimethylformamid | 1316 | 19 | 15 | 19 |
Organische Lösungsmittel | 1317 | 148 | 139 | 146 |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 1.338 | 1.654 | 1.955 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 51 | 40 | 51 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | 9 | 32 | 25 |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 128 | 402 | 346 |
|
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten |
Sehnenscheiden | 2101 | 636 | 672 | 669 |
Meniskusschäden | 2102 | 1.029 | 887 | 939 |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 413 | 390 | 397 |
Vibration (Hände) | 2104 | 112 | 102 | 80 |
Schleimbeutel | 2105 | 306 | 293 | 320 |
Drucklähmungen | 2106 | 81 | 72 | 79 |
Wirbelfortsätze | 2107 | 3 | 4 | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 5.165 | 5.073 | 5.748 |
Halswirbelsäule | 2109 | 636 | 595 | 628 |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 141 | 149 | 149 |
Zahnabrasionen | 2111 | 5 | 9 | 6 |
Gonarthrose | 2112 | 1.346 | 1.395 | 1.548 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 981 | 1.033 | 843 |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 45 | 48 | 51 |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 10 | 22 | 21 |
Arbeit in Druckluft | 2201 | 2 | 3 | 2 |
Lärm | 2301 | 12.499 | 13.497 | 14.731 |
Grauer Star | 2401 | 12 | 11 | 15 |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 305 | 342 | 351 |
|
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten |
Infektionskrankheiten | 3101 | 1.997 | 1.982 | 1.910 |
Übertragbare Krankheiten | 3102 | 632 | 431 | 545 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | 1 |
Tropenkrankheiten | 3104 | 329 | 313 | 372 |
|
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke |
Silikose | 4101 | 1.064 | 1.116 | 1.200 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 16 | 18 | 20 |
Asbestose | 4103 | 3.425 | 3.505 | 3.955 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 4.922 | 4.938 | 5.080 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 1.258 | 1.262 | 1.270 |
Aluminium | 4106 | 45 | 55 | 45 |
Lungenfibrose | 4107 | 97 | 87 | 110 |
Thomasmehl | 4108 | 2 | 2 | 3 |
Nickel | 4109 | 75 | 72 | 84 |
Kokereirohgase | 4110 | 22 | 29 | 20 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 413 | 369 | 294 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 409 | 465 | 446 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 288 | 414 | 350 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 147 | 186 | 163 |
Siderofibrose | 4115 | 120 | 99 | 158 |
Alveolitis | 4201 | 148 | 143 | 133 |
Byssinose | 4202 | 6 | 14 | 7 |
Holzstaub | 4203 | 85 | 105 | 95 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 1.445 | 1.418 | 1.486 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 1.403 | 1.533 | 1.680 |
|
Hautkrankheiten |
Hauterkrankungen | 5101 | 21.063 | 21.101 | 19.883 |
Hautkrebs | 5102 | 257 | 367 | 415 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 6.375 | 7.467 | 7.474 |
|
Krankheiten sonstiger Ursache |
Augenzittern | 6101 | 1 | 3 | - |
| | | | |
Sonstige Anzeigen | | 1.135 | 1.044 | 1.023 |
Insgesamt | | 75.187 | 77.877 | 80.132 |