Besichtigte Unternehmen1 Einrichtungen2 | Besichtigungen in den Unternehmen1/ Einrichtungen2 | Beanstan- dungen | Untersuchte Unfälle | |
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft | 225.213 | 464.032 | 1.088.381 | 27.176 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 9.549 | 12.100 | 20.570 | 2.279 |
BG Holz und Metall | 61.948 | 83.669 | 100.303 | 5.880 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 24.564 | 41.437 | 22.097 | 3.810 |
BG der Bauwirtschaft | 52.706 | 207.434 | 630.192 | 2.890 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 23.079 | 26.575 | 109.489 | 5.434 |
BG Handel und Warenlogistik | 29.781 | 57.292 | 153.196 | 4.380 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 13.428 | 13.773 | 15.792 | 703 |
Verwaltungs-BG | 5.840 | 14.996 | 16.351 | 1.204 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 4.318 | 6.756 | 20.391 | 596 |
UV der öffentlichen Hand | 4.863 | 9.253 | 28.454 | 2.160 |
Insgesamt | 230.076 | 473.285 | 1.116.835 | 29.336 |
1 inkl. Unternehmen, die Hilfe leisten
2 zu den Besichtigungen/besichtigten Unternehmen im Bereich der UVTöH gehören auch die Besichtigungen in Kindertageseinrichtugnen, Schulen und Hochschulen und werden in der SUV zusätzlich eingetragen